
As comissões permanentes do Senado concluíram nesta semana o processo de escolha das emendas a serem apresentadas ao projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. As sugestões seguem para análise do relator da matéria ( PLN 28/2023 ) na Comissão Mista de Orçamentos (CMO), deputado Bohn Gass (PT-RS). O relatório final deve ser votado até 7 de dezembro.
O prazo para a apresentação terminou na última terça-feira (28). A CMO recebeu um total de 284 sugestões. São 114 emendas de investimento; 67 de objetivo, meta ou regionalização; 70 de programas e 33 de texto. As comissões permanentes do Senado foram responsáveis por 26 proposições. Veja a seguir cada uma delas:
Comissão de Fiscalização e Controle | |
| Programa | Transparência, Integridade e Enfrentamento da Corrupção |
| Órgão | Controladoria-Geral da União |
| Objetivo | Implementar e aprimorar mecanismos para a melhoria das políticas e serviços públicos que atendam à demanda da sociedade |
| Meta | Elevar de 80% para 85% a avaliação positiva de políticas públicas a partir de manifestações de ouvidoria em 2027 |
| Programa | Promoção do Acesso à Justiça e da Defesa dos Direitos |
| Órgão | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| Objetivo | Ampliar a resolutividade das ações de proteção e defesa do consumidor |
| Meta | Elevar de 81% para 85% o percentual de resolutividade das demandas na plataforma www.consumidor.gov.br em 2027 |
Comissão de Segurança Pública | |
| Programa | Segurança Pública com Cidadania |
| Órgão | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| Objetivo | Fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com enfoque em crimes violentos, organizações criminosas, corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive com atuação na faixa de fronteira |
| Meta | Elevar de 83,75% para 84% o índice de solução de inquéritos em 2027 |
| Programa | Segurança Pública com Cidadania |
| Órgão | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| Objetivo | Fortalecer a valorização profissional e melhorar a qualidade de vida e as condições de saúde biopsicossocial dos profissionais de segurança pública |
| Meta | Reduzir de 104 para 94 o número de suicídios de profissionais de segurança pública em 2027 |
| Programa | Segurança Cidadã e a Cultura de Paz |
| Órgão | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| Objetivo | Promover a segurança cidadã e a cultura de paz, com foco na prevenção da violência contra grupos de pessoas vulneráveis |
| Meta | Reduzir de 28% para 26% o índice de percepção do risco de vitimização em 2027 |
Comissão de Defesa da Democracia | |
| Programa | Fortalecer a Capacidade Institucional e de Gestão das Políticas Públicas para Mulheres |
| Órgão | Ministério das Mulheres |
| Objetivo | Ampliação da participação efetiva das mulheres nos espaços de poder e decisão |
| Meta | Elevar de 300 para 400 o número de organismos de políticas para mulheres (OPMs) reestruturados em 2027 |
| Programa | Ampliar a Democracia Participativa e a Transparência |
| Órgão | Presidência da República |
| Objetivo | Melhorar os canais de acesso às informações oficiais |
| Meta | Elevar de 65% para 75% a taxa de satisfação do usuário com os canais de acesso às informações oficiais publicadas no Diário Oficial da União em 2027 |
| Programa | Reconstrução da Participação Social e da Democracia |
| Órgão | Presidência da República |
| Objetivo | Promover o diálogo social em âmbito nacional e internacional, visando debater temas relevantes de interesse da sociedade |
| Meta | Elevar de duas para cinco as reuniões plenárias do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) realizadas em 2027 |
Comissão de Educação | |
| Programa | Infraestrutura da Educação Básica |
| Órgão | Ministério da Educação |
| Objetivo | Apoiar a rede escolar da educação básica pública para construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliário |
| Meta | Ampliar de 28% para 57% o percentual de entes da Federação apoiados na elaboração dos Planos de Ações Articuladas (PAR) em 2027 |
| Programa | Educação Básica Democrática com Qualidade e Equidade |
| Órgão | Ministério da Educação |
| Objetivo | Ampliar o acesso à educação infantil (creches e pré-escolas) por meio da expansão das matrículas, priorizando grupos vulneráveis em sua diversidade |
| Meta | Ampliar de 50,8% para 61% o percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta escola ou creche em 2027 |
| Programa | Educação Básica Democrática com Qualidade e Equidade |
| Órgão | Ministério da Educação |
| Objetivo | Ampliar o número de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica |
| Meta | Ampliar de 25% para 36% o percentual de alunos da educação básica pública em jornada de tempo integral em 2027 |
Comissão de Constituição e Justiça | |
| Programa | Defesa Nacional |
| Órgão | — |
| Objetivo | Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional |
| Meta | Elevar de R$ 89 milhões para R$ 95 milhões em 2027 o investimento em fortalecimento da segurança, respostas a incidentes de redes e proteção contra ataques cibernéticos |
| Programa | Segurança Pública com Cidadania |
| Órgão | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| Objetivo | Fortalecer o enfrentamento a crimes violentos, organizações criminosas, corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive na faixa de fronteira |
| Meta | Elevar de 83,75% par 84% o índice de solução de inquéritos em 2027 |
| Programa | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas) |
| Órgão | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome |
| Objetivo | Manter, qualificar e ampliar os serviços e programas de proteção social básica ofertados às famílias e pessoas em situações de vulnerabilidade social |
| Meta | Elevar de 72% para 96% o percentual de famílias com renda de até meio salário-mínimo inscritas no Cadastro Único em 2027 |
Comissão de Assuntos Econômicos | |
| Programa | Promoção do Trabalho Decente, Emprego e Renda |
| Órgão | Ministério do Trabalho e Emprego |
| Objetivo | Fomentar o crédito às atividades empreendedoras e o microcrédito produtivo orientado |
| Meta | Elevar de R$ 48 bilhões para R$ 70 bilhões o volume de crédito concedido em 2027 |
| Programa | Neoindustrialização, Ambiente de Negócios e Participação Econômica Internacional |
| Órgão | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços |
| Objetivo | Simplificar e desburocratizar o ambiente de negócios e o acesso a redes de apoio, crédito e garantias |
| Meta | Elevar R$ 2,9 trilhões para R$ 4,6 trilhões o faturamento da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual em 2027 |
| Programa | Inovação nas Empresas para uma Nova Industrialização |
| Órgão | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação |
| Objetivo | Ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para estruturação e expansão dos complexos industriais-tecnológicos |
| Meta | Elevar de R$ 668 bilhões para R$ 937,5 bilhões o valor adicionado bruto nos complexos industriais-tecnológicos em 2027 |
Comissão de Assuntos Sociais | |
| Programa | Proteção Social no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas) |
| Órgão | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome |
| Objetivo | Fortalecer e ampliar o acesso aos serviços e benefícios a famílias e pessoas em situações de vulnerabilidade, riscos pessoais e sociais e violações de direitos |
| Meta | Assegurar R$ 1 bilhão ao setor entre 2024 e 2027 |
| Programa | Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde |
| Órgão | Fundação Nacional de Saúde (FNS) |
| Objetivo | Estruturação Piso Nacional da Enfermagem |
| Meta | Assegurar R$ 33 bilhão à ação entre 2024 e 2027 |
| Programa | Juventude Negra Viva |
| Órgão | Ministério da Igualdade Racial |
| Objetivo | Promover a saúde da juventude negra |
| Meta | Elevar de 40 para 101 o número de municípios com ações de promoção da saúde da juventude negra em 2027 |
Comissão de Meio Ambiente | |
| Programa | Água em Quantidade e Qualidade para Sempre |
| Órgão | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional |
| Objetivo | Assegurar a água em padrões de qualidade e quantidade adequados aos usos múltiplos |
| Meta | Assegurar R$ 9,1 bilhões à ação entre 2024 e 2027 |
| Programa | Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate a Desmatamento e Incêndios |
| Órgão | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima |
| Objetivo | Conservar, recuperar e valorizar os biomas terrestres e as zonas costeira e marinha |
| Meta | Assegurar R$ 7,2 bilhões à ação entre 2024 e 2027 |
| Programa | Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo |
| Órgão | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima |
| Objetivo | Promover a gestão ambiental urbana e rural por meio do controle da poluição e contaminação |
| Meta | Assegurar R$ 1,5 bilhões à ação entre 2024 e 2027 |
Comissão de Desenvolvimento Regional | |
| Programa | Transporte Rodoviário |
| Órgão | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) |
| Objetivo | Recuperação e pavimentação asfáltica da rodovia BR-319 |
| Meta | Assegurar R$ 1,5 bilhões à ação entre 2024 e 202 |
| Programa | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| Órgão | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional |
| Objetivo | Assegurar o desenvolvimento produtivo inovador, inclusivo e sustentável |
| Meta | Elevar de 8% para 10% a variação da renda familiar bruta das famílias beneficiadas em 2027 |
| Programa | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| Órgão | Fundo de Desenvolvimento da Amazônia |
| Objetivo | Assegurar o desenvolvimento produtivo inovador, inclusivo e sustentável |
| Meta | Elevar de 8% para 10% a variação da renda familiar bruta das famílias beneficiadas em 2027 |
Senado Federal Vetado integralmente projeto que protegia benefício social de trabalhador safrista
Senado Federal Dr. Hiran critica desincompatibilização em eleição suplementar de Roraima
Senado Federal Leila Barros cobra transparência sobre situação do BRB Mín. 22° Máx. 35°