O Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, trouxe à tona novos dados sobre o perfil religioso das cidades do Norte do Piauí. Embora o catolicismo siga sendo a fé predominante, a pesquisa mostra um crescimento notável do segmento evangélico e a presença crescente — ainda que tímida — de outras crenças religiosas.
Em municípios como Piripiri, Pedro II e Piracuruca, a presença católica ainda ultrapassa os 79%, mas já divide espaço com igrejas evangélicas, que avançam tanto em proporção quanto em número absoluto de seguidores. Já Capitão de Campos se destaca como a cidade com o maior percentual de pessoas sem religião, alcançando 13,8%.
Outro dado interessante vem de Piracuruca, onde religiões de matriz africana e outras expressões não tradicionais representam quase 5% da população — um índice considerável para o contexto regional.
Veja os números por cidade:
Cidade | Habitantes (10+ anos) | Católicos (%) | Evangélicos (%) | Sem religião (%) | Outras religiões (%) |
---|---|---|---|---|---|
Piripiri | 56.800 | 81,5% (46.316) | 12,8% (7.249) | 3,6% (2.029) | 2,1% (1.184) |
Pedro II | 32.950 | 83,4% (27.478) | 12,0% (3.964) | 2,7% (893) | 1,9% (580) |
Piracuruca | 24.950 | 79,0% (19.709) | 13,9% (3.456) | 2,3% (572) | 4,8% (1.213) |
Capitão de Campos | 9.637 | 69,6% (6.709) | 14,6% (1.409) | 13,8% (1.331) | 2,0% (189) |
Brasileira | 7.342 | 86,7% (6.365) | 10,1% (745) | 2,9% (214) | 0,3% (19) |
Lagoa de S. Francisco | 5.419 | 85,9% (4.654) | 10,7% (579) | 2,8% (150) | 0,6% (34) |
Cocal de Telha | 4.305 | 73,9% (3.181) | 18,7% (809) | 5,6% (241) | 1,7% (75) |
Domingos Mourão | 3.499 | 89,5% (3.131) | 10,0% (350) | 0,3% (12) | 0,2% (6) |
O levantamento reforça a importância das tradições religiosas na identidade cultural da região, mas também revela um cenário cada vez mais plural, exigindo novos olhares sobre fé, espiritualidade e convivência religiosa no interior do estado.
Mín. 24° Máx. 36°